🔧 Projekt Zabudowy “SERWIS MAX” w Fiat Ducato L3H2
🎯 Cel Projektu
Stworzenie maksymalnie zorganizowanej i bezpiecznej przestrzeni dla technika, umożliwiającej przewóz dużych materiałów (rur, drabin) oraz drobnych części i narzędzi z natychmiastowym dostępem.
🧱 Materiał Konstrukcyjny
- System: Modułowy system oparty na profilach aluminiowych i półkach ze stali malowanej proszkowo (lekkość i wytrzymałość).
- Podłoga: Płyta antypoślizgowa z wodoodpornej sklejki 12 mm.
- Zabezpieczenie ścian: Panele ochronne z polipropylenu lub sklejki do wysokości szaf.
1. Moduł A: Strona Prawa – Sekcja Drobnych Elementów i Organizacji
(Umieszczony przy drzwiach bocznych i rozciągający się do tyłu)
| Element | Specyfikacja | Przeznaczenie |
| A1. Zestaw Kuwet | 6 rzędów po 4 kuwety (łącznie 24 szt.) z przezroczystymi pokrywami, uchylne. | Śruby, wkręty, złączki elektryczne, uszczelki, małe elementy hydrauliczne. |
| A2. Regał z Walizkami | 3 głębokie półki z systemem szyn do mocowania 6-8 standardowych skrzyń narzędziowych (T-Box, L-Boxx itp.). | Elektryczne wiertarki, szlifierki, narzędzia pomiarowe. |
| A3. Półka Otwarta | Półka z rantem o wysokości 10 cm i gumową matą. | Pojemniki na płyny, rękawice, środki czystości. |
| A4. Blok Gniazd | Podwójne gniazdo 230V i 2x USB (zasilane z przetwornicy 1500W). | Ładowanie akumulatorów i zasilanie laptopa/tabletu. |
2. Moduł B: Strona Lewa – Sekcja Narzędzi i Specjalistycznego Sprzętu
(Najdłuższy i najbardziej obciążony moduł)
| Element | Specyfikacja | Przeznaczenie |
| B1. Szuflady Głęokie | 3 szuflady z pełnym wysuwem, o nośności 80 kg każda, z wewnętrznymi przegrodami. | Duże elektronarzędzia (młoty udarowe, piły), kable. |
| B2. Panel Perforowany | Wiszący panel na drzwiach bocznych szafy. | Szybki dostęp: Klucze, szczypce, śrubokręty, młotki (zawieszane na haczykach). |
| B3. Szuflada Płytka | Szuflada na wysokości pasa, zamykana na klucz. | Dokumenty, instrukcje, sprzęt pomiarowy (multimetr, dalmierz laserowy). |
| B4. Moduł Imadła | Wysuwany (teleskopowy) moduł z zamontowanym małym imadłem. | Drobne prace montażowe i naprawcze poza pojazdem. |
3. Moduł C: Przestrzeń Podłogowa i Dachowa
3.1. Przejazd Transportowy (Środek Kabiny)
- Wolna przestrzeń: Zachowana pośrodku pojazdu (ok. 60-70 cm szerokości) do przewozu długich i płaskich elementów (płyty karton-gips, rury PVC, długie drabiny).
- Zabezpieczenie: Montaż szyn Airline na podłodze do szybkiego kotwienia ładunku pasami.
3.2. System Zabezpieczenia Drabiny (Dach)
- Drabina: Montaż lekkiej aluminiowej drabiny na zewnętrznym bagażniku dachowym.
- Mechanizm: Zastosowanie opcjonalnego mechanizmu uchylnego/wysuwanego, aby drabina nie wymagała wspinania się na koło w celu jej zdjęcia.
3.3. Skrzynia Tylna (Opcjonalnie)
- Lokalizacja: Pod przestrzenią ładunkową w tylnej części (dostępna po otwarciu tylnych drzwi).
- Przeznaczenie: Przechowywanie brudnego lub mokrego sprzętu (np. kable połączone z błotem, pistolety do pianki).
4. 💡 Aspekty Dodatkowe (Instalacja)
| Aspekt | Specyfikacja | Funkcja |
| Oświetlenie | 4 listwy LED 12V (2 na suficie, 2 zintegrowane pod górnymi półkami szaf B). | Równomierne oświetlenie wnętrza i półek. |
| Wentylacja | Otwory wentylacyjne w dolnej części i w dachu. | Zabezpieczenie przed skraplaniem się wilgoci. |
| Bezpieczeństwo | Wszystkie szuflady i półki z automatyczną blokadą anty-otwarciową w trakcie jazdy. | Spełnienie norm bezpieczeństwa (VCA/TÜV). |

